Complete Specifications — LD800 Series
| Item No. | Size (Inches) | Outer Diameter (MM) | Inner Diameter (MM) | Body Thickness (MM) | Teeth Number |
|---|---|---|---|---|---|
| LD800001 | 4″ | 105 | 16/20/25.4 | 1.2 | 24-40T |
| LD800002 | 4 1/4″ | 110 | 16/20/25.4 | 1.2 | 24-40T |
| LD800003 | 5″ | 125 | 16/20/25.4 | 1.2 | 24-40T |
| LD800004 | 5 1/2″ | 140 | 16/20/25.4 | 1.4 | 24-40T |
| LD800005 | 6″ | 150 | 20/25.4/30 | 1.4 | 24-40T |
| LD800006 | 6 1/4″ | 160 | 20/25.4/30 | 1.4 | 24-40T |
| LD800007 | 7″ | 180 | 20/25.4/30 | 1.4 | 24-60T |
| LD800008 | 7 1/4″ | 185 | 20/25.4/30 | 1.4 | 24-60T |
| LD800009 | 7 1/2″ | 190 | 20/25.4/30 | 1.4 | 24-60T |
| LD800010 | 8″ | 200 | 20/25.4/30 | 1.4 | 24-60T |
| LD800011 | 8 1/4″ | 210 | 20/25.4/30 | 1.4 | 24-60T |
| LD800012 | 9″ | 230 | 20/25.4/30 | 1.6 | 40-100T |
| LD800013 | 10″ | 250 | 20/25.4/30 | 1.8 | 40-120T |
| LD800014 | 12″ | 300 | 20/25.4/30 | 2.0 | 60-120T |
| LD800015 | 13″ | 330 | 20/25.4/30 | 2 | 60-120T |
| LD800016 | 14″ | 350 | 20/25.4/30 | 2.2 | 80-120T |
| LD800017 | 16″ | 400 | 20/25.4/30 | 2.2 | 80-120T |
▼ Different arbor sizes and segment specifications are available upon request.
Selection Guide
| Cutting Task | Tooth Count | Blade Size | Typical Application |
|---|---|---|---|
| Fast ripping — softwood | 24T – 40T | 7″ – 16″ | Structural timber, rough lumber |
| General cross-cutting | 40T – 60T | 7″ – 12″ | Boards, general workshop |
| Plywood & multi-layer panels | 60T – 80T | 9″ – 14″ | Furniture-grade plywood, blockboard |
| MDF / HDF finishing | 80T – 100T | 10″ – 14″ | High-density fibreboard |
| High-gloss laminate panels | 100T – 120T | 10″ – 16″ | Melamine-faced, laminate flooring |