Grass Cutting Series

Grass Cutting Blade (Without Carbide Tip)

Series: LD822001 – LD851001

Steel Blade
Comprehensive range of steel grass cutting blades without carbide tips. Available in 2T (straight), 3T (tri-star), 4T (quad-star), 8T, 20T, 22T, 30T, 40T, and 80T configurations. Each blade profile is engineered for specific vegetation types and cutting scenarios, from light grass trimming to dense bush clearing.

DIAMETER

9″ – 10″

Metric (MM)

200–400 mm

Teeth

2T – —

Kerf (MM)

1.8–1.8 mm

Bore (MM)

25.4 / 20/25.4

GRIND

Key Features

  • Multiple blade profiles — 2T, 3T, 4T, 8T, and multi-tooth — for every vegetation type
  • Cost-effective steel construction for high-volume or disposable blade applications
  • 2T straight blades for flat, open grass and lawn clearing
  • 3T and 4T star profiles for tough weeds, scrub, and small saplings
  • Multi-tooth (8T–80T) configurations for finer cutting and dense brush
  • Bore options 20mm and 25.4mm for compatibility with most brush cutter brands
Grass
Scrub
Small Saplings
Weeds
Brush CutterBrush Cutter
Professional BrushcutterProfessional Brushcutter

 

Complete Specifications — All Profiles

2T Straight Blade — LD822 Series
Item No. Size (Inches) Outer Diameter (MM) Inner Diameter (MM) Body Thickness (MM) Teeth
LD822001 9″ 230 25.4 1.4-1.8 2T
LD822002 10″ 250 25.4 1.4-1.8 2T
LD822003 12″ 300 25.4 1.4-1.8 2T
LD822004 14″ 350 25.4 1.4-1.8 2T
LD822005 16″ 400 25.4 1.4-1.8 2T

2T Blade — LD823 Series
Item No. Size (Inches) Outer Diameter (MM) Inner Diameter (MM) Body Thickness (MM) Teeth
LD823001 9″ 230 25.4 1.4-1.8 2T
LD823002 10″ 250 25.4 1.4-1.8 2T
LD823003 12″ 300 25.4 1.4-1.8 2T
LD823004 14″ 350 25.4 1.4-1.8 2T
LD823005 16″ 400 25.4 1.4-1.8 2T

2T Blade — LD824 Series
Item No. Size (Inches) Outer Diameter (MM) Inner Diameter (MM) Body Thickness (MM) Teeth
LD824001 9″ 230 20/25.4 2.0-4 2T
LD824002 10″ 250 20/25.4 2.0-4 2T
LD824003 12″ 300 20/25.4 3.0-4.0 2T
LD824004 14″ 350 20/25.4 3.0-4.0 2T

3T Star Blade — LD826/LD827/LD828 Series
Item No. Size (Inches) Outer Diameter (MM) Inner Diameter (MM) Body Thickness (MM) Teeth
LD826001 9″ 230 25.4 1.8-2 3T
LD826002 10″ 250 25.4 1.8-2 3T
LD826003 12″ 300 25.4 1.8-2 3T
LD827001 9″ 230 20/25.4 1.6-3.5 3T
LD827002 10″ 250 20/25.4 1.6-3.5 3T
LD827003 12″ 300 20/25.4 3.0-4.0 3T
LD827004 14″ 350 20/25.4 3.0-4.0 3T
LD828001 9″ 230 20/25.4 1.6-1.8 3T
LD828002 10″ 250 20/25.4 1.6-3.5 3T
LD828003 12″ 300 20/25.4 3.0-4.0 3T
LD828004 14″ 350 20/25.4 3.0-4.0 3T

4T Star Blade — LD834–LD837 Series
Item No. Size (Inches) Outer Diameter (MM) Inner Diameter (MM) Body Thickness (MM) Teeth
LD834001 9″ 230 25.4 1.4-1.6 4T
LD834002 10″ 250 25.4 1.4-1.8 4T
LD834003 12″ 300 25.4 3.0-4.0 4T
LD835001 9″ 230 25.4 1.4-1.6 4T
LD835002 10″ 250 25.4 1.4-1.8 4T
LD835003 12″ 300 25.4 3.0-4.0 4T
LD836001 9″ 230 25.4 1.4-1.6 4T
LD836002 10″ 250 25.4 1.4-1.8 4T
LD836003 12″ 300 25.4 3.0-4.0 4T
LD837001 9″ 230 25.4 1.4-1.6 4T
LD837002 10″ 250 25.4 1.4-1.8 4T
LD837003 12″ 300 25.4 3.0-4.0 4T

8T Blade — LD840–LD842 Series
Item No. Size (Inches) Outer Diameter (MM) Inner Diameter (MM) Body Thickness (MM) Teeth
LD840001 9″ 230 25.4 1.4-1.6 8T
LD840002 10″ 250 25.4 1.6-1.8 8T
LD841001 9″ 230 25.4 1.4-1.6 8T
LD841002 10″ 250 25.4 1.6-1.8 8T
LD842001 9″ 230 25.4 1.4-1.6 8T
LD842002 10″ 250 25.4 1.6-1.8 8T

Multi-Tooth Blades — LD843–LD851 Series (20T–80T)
Item No. Size (Inches) Outer Diameter (MM) Inner Diameter (MM) Body Thickness (MM) Teeth
LD843001 10″ 250 25.4 1.6-1.8 30T
LD844001 10″ 250 25.4 1.6-1.8 40T
LD845001 10″ 250 25.4 1.8 80T
LD845002 10″ 250 25.4 1.8 80T
LD846001 10″ 250 25.4 1.6-1.8 80T
LD847001 10″ 250 25.4 1.6-1.8 80T
LD848001 10″ 250 25.4 1.6-1.8 40T
LD849001 8″ 200 25.4 1.6-1.8 22T
LD849002 9″ 230 25.4 1.6-1.8 22T
LD849003 10″ 250 25.4 1.8 22T
LD850001 8″ 200 25.4 1.6-1.8 20T
LD850002 9″ 230 25.4 1.6-1.8 20T
LD850003 10″ 250 25.4 1.8 20T
LD851001 10″ 250 25.4 1.6-1.8

▼ Different arbor sizes and segment specifications are available upon request.