Complete Specifications — LD810 Series
| Item No. | Size (Inches) | Outer Diameter (MM) | Inner Diameter (MM) | Body Thickness (MM) | Teeth Number |
|---|---|---|---|---|---|
| LD810001 | 4″ | 105 | 16/20/25.4 | 1.2 | 24-40T |
| LD810002 | 4 1/4″ | 110 | 16/20/25.4 | 1.2 | 24-40T |
| LD810003 | 5″ | 125 | 16/20/25.4 | 1.2 | 24-40T |
| LD810004 | 5 1/2″ | 140 | 16/20/25.4 | 1.4 | 24-40T |
| LD810005 | 6″ | 150 | 20/25.4/30 | 1.4 | 24-40T |
| LD810006 | 6 1/4″ | 160 | 20/25.4/30 | 1.4 | 24-40T |
| LD810007 | 7″ | 180 | 20/25.4/30 | 1.4 | 24-60T |
| LD810008 | 7 1/4″ | 185 | 20/25.4/30 | 1.4 | 24-60T |
| LD810009 | 7 1/2″ | 190 | 20/25.4/30 | 1.4 | 24-60T |
| LD810010 | 8″ | 200 | 20/25.4/30 | 1.4 | 24-60T |
| LD810011 | 8 1/4″ | 210 | 20/25.4/30 | 1.4 | 24-60T |
| LD810012 | 9″ | 230 | 20/25.4/30 | 1.6 | 40-100T |
| LD810013 | 10″ | 250 | 20/25.4/30 | 1.8 | 40-120T |
| LD810014 | 11″ | 300 | 20/25.4/30 | 2.0 | 60-120T |
| LD810015 | 12″ | 330 | 20/25.4/30 | 2 | 60-120T |
| LD810016 | 13″ | 350 | 20/25.4/30 | 2.2 | 80-120T |
| LD810017 | 14″ | 400 | 20/25.4/30 | 2.2 | 80-120T |
▼ Different arbor sizes and segment specifications are available upon request.