Complete Specifications — LD811 Series
| Item No. | Size (Inches) | Outer Diameter (MM) | Inner Diameter (MM) | Body Thickness (MM) | Teeth Number |
|---|---|---|---|---|---|
| LD811001 | 9″ | 230 | 25.4 | 2.2 | 100-120T |
| LD811002 | 10″ | 250 | 25.4 | 2.2 | 100-120T |
| LD811003 | 12″ | 300 | 30 | 2.5 | 100-120T |
| LD811004 | 14″ | 350 | 30 | 2.5 | 100-120T |
| LD811005 | 16″ | 400 | 30 | 3.2 | 100-120T |
| LD811006 | 18″ | 455 | 30 | 3.2-3.8 | 100-120T |
| LD811007 | 20″ | 500 | 30 | 3.6-3.8 | 200-120T |
▼ Different arbor sizes and segment specifications are available upon request.