Complete Specifications — LD830 Series
| Item No. | Size (Inches) | Outer Diameter (MM) | Inner Diameter (MM) | Body Thickness (MM) | Teeth Number |
|---|---|---|---|---|---|
| LD830001 | 4″ | 105 | 16/20/25.4 | 1.2 | 24-40T |
| LD830002 | 4 1/4″ | 110 | 16/20/25.4 | 1.4 | 24-40T |
| LD830003 | 5″ | 125 | 16/20/25.4 | 1.2 | 24-40T |
| LD830004 | 5 1/2″ | 140 | 16/20/25.4 | 1.4 | 24-40T |
| LD830005 | 6″ | 150 | 20/25.4/30 | 1.4 | 24-40T |
| LD830006 | 6 1/4″ | 160 | 20/25.4/30 | 1.4 | 24-40T |
| LD830007 | 7″ | 180 | 20/25.4/30 | 1.4 | 24-120T |
| LD830008 | 7 1/4″ | 185 | 20/25.4/30 | 1.4 | 24-120T |
| LD830009 | 7 1/2″ | 190 | 20/25.4/30 | 1.4 | 24-120T |
| LD830010 | 8″ | 200 | 20/25.4/30 | 1.4 | 24-120T |
| LD830011 | 8 1/4″ | 210 | 20/25.4/30 | 1.4 | 24-120T |
| LD830012 | 9″ | 230 | 20/25.4/30 | 1.6 | 60-120T |
| LD830013 | 10″ | 250 | 20/25.4/30 | 1.8 | 60-120T |
| LD830014 | 12″ | 300 | 20/25.4/30 | 2.0 | 60-120T |
| LD830015 | 13″ | 330 | 20/25.4/30 | 2 | 60-120T |
| LD830016 | 14″ | 350 | 20/25.4/30 | 2.2 | 80-120T |
| LD830017 | 16″ | 400 | 20/25.4/30 | 2.2 | 80-120T |
▼ Different arbor sizes and segment specifications are available upon request.